OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | as=AS / simpati=S | 5000 10000 20000 25000 50000 100000 | 5450 10450 20150 25775 49800 98350 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | im3=I / mentari=M SMS code i5sms GPRS code i5g | 5000 10000 25000 50000 100000 | 5400 10400 25000 49350 98750 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | TR | 1000 5000 10000 20000 30000 50000 100000 | 1100 5000 9900 19800 29550 49250 98150 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | P | 1000 5000 10000 25000 50000 100000 | 1350 5600 10500 25100 49850 99300 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | ES | 1000 5000 10000 20000 25000 50000 100000 | 1275 5250 10175 20050 25050 49250 98350 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | AX | 1000 5000 10000 20000 25000 50000 100000 | 1275 5250 10175 20050 25050 49250 98350 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | F | 5000 10000 20000 50000 100000 | 5100 10000 19700 49000 97500 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | FR | 10000 25000 50000 100000 | 9800 24450 48450 96050 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | SM | 5000 10000 20000 50000 10000 | 4975 9800 19550 48800 97050 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | CR | 5000 10000 20000 50000 | 4950 9550 19800 47300 |
Harga dapat berubah sesuai kebijakan dari masing masing operator